Projets MatrixAir™ - Sico-Asko Nobel
![]() |
||
|
||
| Projet : Groupe Sico-Akzo Nobel | Date d'installation :St-Hubert, Québec |
| Superficie totale du collecteur solaire MatrixAir TR (perforé) : | 7 collecteurs de 928 pi 2 chacun |
| Volume d'air : | 38250 GJ |
| Les économies d'énergie résultent de l'installation : | 25237 m3 gaz nature | 812.8 GJ/ année |
| Emission de CO2 évité : | 47.6 tonnes prévu |
| Architecte : | Gross, Kaplan, Coviensky |
Capteurs solaires MatrixAir TR, Backpass et Delta - brevet en cours d'homologation
Cette information peut être changée en tout temps, sans avertissement






