Projets MatrixAir™ - Schlüter Systems Canada
| Projet : Schlüter® Systems Canada - Nouveau bâtiment 6100 m2 situé à Ste-Anne-de-Bellevue, QC | Date d'installation :September 2009 |
| Superficie (total) des capteurs solaires MatrixAir TR (transpiré) : | 93 m2 |
| Preheated fresh air delivered : | 2600 m3 /h |
| Opéation : | 5 jours/ semaine 24 heures par jour |
| Économies d'énergie: | 90 GJ annually |
| Architecte : | DCYSA |
Capteurs solaires MatrixAir TR, Backpass et Delta - brevet en cours d'homologation
Cette information peut être changée en tout temps, sans avertissement